भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची - पीडीऍफ़
(List of UNESCO World Heritage Sites in India - PDF)
यूनेस्को (UNESCO) क्या है ?
यूनेस्को (UNESCO) का पूरा नाम ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)’ है। इसका गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था, इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, इसके 192 सदस्य देश, सात सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतराष्ट्रीय शांति सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है।
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 38 है, जिनमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।
भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल (Cultural World Heritage Sites in India)
| क्रमांक | सांस्कृतिक धरोहर स्थल का नाम | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अजंता की गुफाएं | महाराष्ट्र | 1983 |
| 2 | आगरा का किला | उत्तर प्रदेश | 1983 |
| 3 | एलोरा की गुफाएं | महाराष्ट्र | 1983 |
| 4 | ताजमहल | उत्तर प्रदेश | 1983 |
| 5 | कोणार्क सूर्य मंदिर | ओडिसा | 1984 |
| 6 | महाबलिपुरम के मंदिर | तमिलनाडु | 1984 |
| 7 | गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट | गोवा | 1986 |
| 8 | फतेहपुर सीकरी | उत्तर प्रदेश | 1986 |
| 9 | हम्पी के मान्यूमेंट्स | कर्नाटक | 1986 |
| 10 | खजुराहो के मंदिर | मध्यप्रदेश | 1986 |
| 11 | एलीफेंटा की गुफाएं | महाराष्ट्र | 1987 |
| 12 | चोल मंदिर | तमिलनाडु | 1987 |
| 13 | पत्तदकल के स्मारक | कर्नाटक | 1987 |
| 14 | साँची के बौद्ध स्तूप | मध्यप्रदेश | 1989 |
| 15 | हुंमायू का मकबरा | दिल्ली | 1993 |
| 16 | कुतुब मीनार | दिल्ली | 1993 |
| 17 | भारतीय पर्वतीय रेल (दार्जीलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एवं कालका-शिमला रेलवे शामिल हैं) | हिमाचल-प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु | 1999,2005 |
| 18 | बोधगया महाबोधि मंदिर | बिहार | 2002 |
| 19 | भीमबेटका शैलाश्रय | मध्यप्रदेश | 2003 |
| 20 | चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान | गुजरात | 2004 |
| 21 | छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) | महाराष्ट्र | 2004 |
| 22 | लाल किला | दिल्ली | 2007 |
| 23 | जंतर-मंतर | राजस्थान, जयपुर | 2010 |
| 24 | राजस्थान के किले | चित्तोड़गढ़, कुम्भलगढ़, रंथाम्बोरे किला, गागरोन किला, आमेर किला, जैसलमेर किला – राजस्थान | 2013 |
| 25 | रानी की वाव | गुजरात | 2014 |
| 26 | ले कॉर्बूसियर का वास्तुकला | चंडीगढ़ | 2016 |
| 27 | नालंदा विश्व विद्यालय का पुरातात्विक स्थल | बिहार | 2016 |
| 28 | विक्टोरियन गोथिक | मुंबई, महाराष्ट्र | 2018 |
| 29 | आर्ट डेको | मुंबई, महाराष्ट्र | 2018 |
| 30 | जयपुर | जयपुर, राजस्थान | 2019 |
भारत में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल (Natural World Heritage Sites In India)
| क्रमांक | प्राकृतिक धरोहर स्थल का नाम | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1985 |
| 2 | मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1985 |
| 3 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1985 |
| 4 | सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क | पश्चिम बंगाल | 1987 |
| 5 | नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य,फूलो की घाटी | उत्तराखंड | 1988 |
| 6 | पश्चिमी घाट | महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल | 2012 |
| 7 | ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2014 |
भारत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल (Mixed Word Heritage Sites In India)
| क्रमांक | सांस्कृतिक धरोहर स्थल का नाम | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | कंचनजंघा पार्क | सिक्किम | 2016 |
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य
- इटली, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं।
- चीन के बाद भारत एशियाई देशों में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाले देशों में द्वितीय स्थान पर हैं।
- विश्व धरोहर स्थल की संख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान छठवें स्थान पर है।
- भारत से पहली बार दो स्थल आगरा किला एवं अजंता गुफाओं को 1983 में विश्व दर्शनीय स्थलों में शामिल किया गया।
- लोगो में जागरूकता के लिये प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
- रानी की वाव(बावड़ी) को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया है।
भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची - पीडीऍफ़
Download Click here

