1952 से अब तक की मिस यूनिवर्स विजेताओं की सूची
| क्र.सं. | वर्ष | विजेता का नाम | देश | 
| 66 | 2016 | इरिस मितेनाएरे | फ्रांस | 
| 65 | 2015 | पिया वुर्ट्ज़बाक | फिलीपींस | 
| 64 | 2014 | पोलीना वेगा | कोलम्बिया | 
| 63 | 2013 | गैब्रिएला इसलऱ़ | वेनेजुएला | 
| 62 | 2012 | ओलिविया कुलपो | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 61 | 2011 | लीला लोपेज | अंगोला | 
| 60 | 2010 | जिमेना नावारेती | मेक्सिको | 
| 59 | 2009 | स्टेफानिया फर्नाडिस | वेनेजुएला | 
| 58 | 2008 | डायना मेंडोजा | वेनेजुएला | 
| 57 | 2007 | रियो मोरी | जापान | 
| 56 | 2006 | जुलेेका रिवेरा | प्यूर्टो रिको | 
| 55 | 2005 | नैताली ग्लेबोवा | कनाडा | 
| 54 | 2004 | जेनिफर हॉकिंस | ऑस्ट्रेलिया | 
| 53 | 2003 | एमीलिया वेगा | डोमिनिकन गणराज्य | 
| 52 | 2002 | ओक्साना फेदोरोवा | रूस | 
| 51 | 2002 | जस्टिन पेसेक | पनामा | 
| 50 | 2001 | डेनिस एम. क्विनोनेस | प्यूर्टो रिको | 
| 49 | 2000 | लारा दत्ता | भारत | 
| 48 | 1999 | मपुले क्बिलागोब | बोत्सवाना | 
| 47 | 1998 | वेडी फित्जविलियम | ट्रिनिडाड और टोबैगो | 
| 46 | 1997 | ब्रुक ली | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 45 | 1996 | एलिसिया मेकाडो | वेनेजुएला | 
| 44 | 1995 | चेल्सी स्मिथ | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 43 | 1994 | सुष्मिता सेन | भारत | 
| 42 | 1993 | डेयनारा टोरेेस | प्यूर्टो रिको | 
| 41 | 1992 | मिसेल मैकलीन | नामीबिया | 
| 40 | 1991 | लुपिटा जोन्स | मेक्सिको | 
| 39 | 1990 | मोना ग्रुड | नार्वे | 
| 38 | 1989 | एन्जडेजा विस्सेर | नीदरलैंड्स | 
| 37 | 1988 | पोर्नटिक नखीरून कुनॉक | थाईलैण्ड | 
| 36 | 1987 | सेसिला बोलोको | चिली | 
| 35 | 1986 | बारबरा पेलेसिओ टेडे | वेनेजुएला | 
| 34 | 1985 | डेब्रो कार्थी ड्यू् | प्यूर्टोरिको | 
| 33 | 1984 | य्वोंने रायडिंग | स्वीडन | 
| 32 | 1983 | लोरेन डौन्स | न्यूजीलैंड | 
| 31 | 1982 | केरेन डायन बाल्डविन | कनाडा | 
| 30 | 1981 | आइरीन सायस | वेनेजुएला | 
| 29 | 1980 | शॉन वेथर्ली | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 28 | 1979 | मेरिज सायलेरो | वेनेजुएला | 
| 27 | 1978 | मार्गरेट गार्डिनर | दक्षिण अफ्रीका | 
| 26 | 1977 | जनेले कमिशनग | ट्रिनिडाड और टोबैगो | 
| 25 | 1976 | रीना मेसेंंजर | इजराइल | 
| 24 | 1975 | ऐनी मरि पोटामो | फ़िनलैंड | 
| 23 | 1974 | ऐम्पारो मूूनस | स्पेन | 
| 22 | 1973 | मार्गरिटा मोरांन | फिलीपींस | 
| 21 | 1972 | केरी एनी वेल्स | ऑस्ट्रेलिया | 
| 20 | 1971 | जॉर्जीना रिज़्क़ | लेबनान | 
| 19 | 1970 | मारिसोल मालरेट | प्यूर्टो रिको | 
| 18 | 1969 | ग्लोरिया डियाज़ | फिलीपींस | 
| 17 | 1968 | मरथा वास्कोनसेलोस | ब्राज़ील | 
| 16 | 1967 | सिल्विया हिचकॉक | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 15 | 1966 | मार्गरेटा अवित्सन | स्वीडन | 
| 14 | 1965 | अपार्स होंगसकुला | थाईलैंड | 
| 13 | 1964 | कोरिना सपे | ग्रीस | 
| 12 | 1963 | अडिया मरिया वागस | ब्राज़ील | 
| 11 | 1962 | नोर्मा नोलन | अर्जेंटीना | 
| 10 | 1961 | मार्लेन समिड्ट | जर्मनी | 
| 9 | 1960 | लिंडा बेमेन्ट | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 8 | 1959 | अकिको कोजिमा | जापान | 
| 7 | 1958 | लूज़ मरीना ज़ुलुग | कोलंबिया | 
| 6 | 1957 | ग्लेडिस जेंडर | पेरू | 
| 5 | 1956 | कैरोल मोरिस | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 4 | 1955 | हिल्लेवी रोम्बीन | स्वीडन | 
| 3 | 1954 | मिरियम स्टीवेंसन | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 2 | 1953 | क्रिस्टियाने मार्टल | फ्रांस | 
| 1 | 1952 | आर्मी कूसेला | फ़िनलैंड | 
