भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री की सूची 2019 PDF Download
मुख्यमंत्री (Chief Minister)
भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं । दो राज्यों (दिल्ली और पुडुचेरी) के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्यपालों या राज्य के मुखिया द्वारा शासित होते हैं प्रत्येक सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्यपाल, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है मुख्यमंत्री पद के लिए किसी योग्यता की अनिवार्यता नहीं है।
मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।
भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रीयों की सूची (List of current Chief Ministers of all states of India 2019)
| राज्य | मुख्यमंत्री के नाम | पद ग्रहण | राजनीतिक पार्टी का नाम |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | एन . चंद्रबाबू नायडू | 8 जून 2014 | तेलुगु देशम पार्टी |
| अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | 19 जुलाई 2016 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| असम | सर्बानंद सोनोवाल | 24 मई 2016 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| बिहार | नितीश कुमार | 22 फ़रवरी 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) + राष्ट्रीय जनता दल |
| छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | 14 फ़रवरी 2015 | आम आदमी पार्टी |
| गोवा | प्रमोद सावंत | 19 मार्च 2019 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| गुजरात | विजय रूपाणी | 7 अगस्त 2016 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | 26 अक्टूबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर | 27 दिसम्बर 2017 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| जम्मू और कश्मीर | (राज्यपाल शासन) | 20 जून 2018 | लागू नहीं |
| झारखण्ड | रघुवर दास | 28 दिसम्बर 2014 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| कर्नाटक | एच॰ डी॰ कुमारस्वामी | 23 मई 2018 | जनता दल (सेक्युलर) |
| केरल | पिनाराई विजयन | 25 मई 2016 | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
| मध्य प्रदेश | कमल नाथ | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| महाराष्ट्र | देवेन्द्र फडणवीस | 31 अक्टूबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| मणिपुर | एन बीरेन सिंह | 15 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| मेघालय | कॉनराड संगमा | 6 मार्च 2018 | नेशनल पीपल्स पार्टी |
| मिज़ोरम | ज़ोरामथंगा | 15 दिसम्बर 2018 | मिज़ो नेशनल फ्रंट |
| नागालैण्ड | नेफियू रियो | 8 मार्च 2018 | नागा पीपुल्स फ्रंट |
| ओडिशा | नवीन पटनायक | 5 मार्च 2000 | बीजू जनता दल |
| पुदुच्चेरी | वी॰ नारायणसामी | 6 जून 2016 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंजाब | अमरिन्दर सिंह | 16 मार्च 2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राजस्थान | अशोक गहलोत | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सिक्किम | पवन कुमार चामलिंग | 12 दिसम्बर 1994 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट |
| तमिल नाडु | के पलानीस्वामी | 16 फ़रवरी 2017 | ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
| तेलंगाना | के॰ चंद्रशेखर राव | 2 जून 2014 | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
| त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब | 9 मार्च 2018 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| उत्तराखण्ड | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 18 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | 20 मई 2011 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
