1951 से अब तक की मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची
[ List of Miss World in India Since 1951 to Till Date ]
| क्र.सं. | वर्ष | विजेता का नाम | देश |
| 67 | 2017 | मानुषी छिल्लर | भारत |
| 66 | 2016 | स्टेफनी डेल वाले | पुअर्तो रिको |
| 65 | 2015 | मिरेइया लालागुना | स्पेन |
| 64 | 2014 | रोलेन स्ट्रॉस | दक्षिण अफ्रीका |
| 63 | 2013 | मेगन यंग | फिलीपींस |
| 62 | 2012 | यु वेंक्सिया | चीन पीआर |
| 61 | 2011 | इविन सरकोस | वेनेजुएला |
| 60 | 2010 | एलेक्जेंड्रिया मिल्स | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 59 | 2009 | काइने अल्डोरिनो | जिब्राल्टर |
| 58 | 2008 | क्सेनिया सुखीनोवा | रूस |
| 57 | 2007 | झांग जीलिन | चीन पीआर |
| 56 | 2006 | तताना कुचारोवा | चेक गणतंत्र |
| 55 | 2005 | उन्नूर बिरना विल्हजलम्सदोत्तिर | आइसलैंड |
| 54 | 2004 | मारिया जुलिया मेंटिला | पेरू |
| 53 | 2003 | रोसान डेविसन | आयरलैंड |
| 52 | 2002 | अजरा एकिन | तुर्की |
| 51 | 2001 | अगबानी डरेगो | नाइजीरिया |
| 50 | 2000 | प्रियंका चोपडा | भारत |
| 49 | 1999 | युक्ता मुखी | भारत |
| 48 | 1998 | लिनोर अबरगिल | इजराइल |
| 47 | 1997 | डायना हेडेन | भारत |
| 46 | 1996 | आइरीन क्लिावा | यूनान |
| 45 | 1995 | जैक्वीलीन एडी0 मारकोनोो | वेनेजुएला |
| 44 | 1994 | ऐश्वर्या राय | भारत |
| 43 | 1993 | लिसा ऐना | जमैका |
| 42 | 1992 | जुलिया कोरोचिना | रूस |
| 41 | 1991 | निनि बेथ लिऐल | वेनेजुएला |
| 40 | 1990 | जिना ट्वा्लिसन | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 39 | 1989 | एनिटा कैग्लिका | पोलैंड |
| 38 | 1988 | लिंडा पेट्स दोत्तिर | आइसलैंड |
| 37 | 1987 | उला वेगर स्टॉर्फे | ऑस्ट्रिया |
| 36 | 1986 | जिस्लै लैरोड | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
| 35 | 1985 | हुफीकार्ल्स दातो | आइसलैंड |
| 34 | 1984 | एस्ट्रिड कैरोलिना हेर्रेरा | वेनेजुएला |
| 33 | 1983 | सारा जॉन हट | यूनाइटेड किंगडम |
| 32 | 1982 | मेरी एस्ले एलवेयर | डोमिनिकन गणराज्य |
| 31 | 1981 | पेलेन लियोन | वेनेजुएला |
| 30 | 1980 | किम बर्ली सैंटास | जर्मनी |
| 29 | 1979 | जिवा स्वेन्सन | बरमूडा |
| 28 | 1978 | सिल्वाना स्वेयरे | अर्जेंटीना |
| 27 | 1977 | मेरी स्बइनविन | स्वीडन |
| 26 | 1976 | सिंडी ब्रेक स्पीयर | जमैका |
| 25 | 1975 | विलनेलिया मर्सिड | प्यूर्टो रिको |
| 24 | 1974 | एनी लाइस क्रियेल | दक्षिण अफ्रीका |
| 23 | 1973 | मेरीजुवेरी वैलेस | यूनाइटेड स्टेट्स |
| 22 | 1972 | बेलेंडा ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया |
| 21 | 1971 | लुसिया पेटरली | ब्राजील |
| 20 | 1970 | जेनिफर हॉस्टन | ग्रेनाडा |
| 19 | 1969 | इवा रयूबर स्टीयर | ऑस्ट्रिया |
| 18 | 1968 | पिनी लोप प्लमर | ऑस्ट्रेलिया |
| 17 | 1967 | मैडेनील हार्टोज बेल | पेरू |
| 16 | 1966 | रीता फारिया | भारत |
| 15 | 1965 | लेस्ली लैंग्ले | इंगलैंड |
| 14 | 1964 | एनी ए सिडनी | इंगलैंड |
| 13 | 1963 | कैैरोल जोन काफोर्ड | जमैका |
| 12 | 1962 | कैथरीन लार्ड्स | नीदरलैंड्स |
| 11 | 1961 | रोजी मेरी फेंकले | इंगलैंड |
| 10 | 1960 | नोर्मा कपाग्ले | अर्जेंटीना |
| 9 | 1959 | कोराइन रास्ट हैयर | नीदरलैंड्स |
| 8 | 1958 | पेनेलोप ऐनी कोलेन | दक्षिण अफ्रीका |
| 7 | 1957 | मेरिटा लिंडस | फिनलैंड |
| 6 | 1956 | पेट्टा सरमान | जर्मनी |
| 5 | 1955 | सुजाना दुव्जम | वेनेजुएला |
| 4 | 1954 | एटिगान कोस्टाडा | मिस्र |
| 3 | 1953 | डिनायस पेरिया | फ्रांस |
| 2 | 1952 | लुई फ्लॉडिन | स्वीडन |
| 1 | 1951 | कीकी हा कामसन | स्वीडन |


